Degree Plan of English-Teaching Program on International Tourism and Hotel Management
I.Program Objectives
To develop graduates who can contribute to the operations and management of a hotel, food service, tourism, and/or related service business or organization in an efficient, effective and sustainable way.
To offer a multidisciplinary education, which will equip students with the professional knowledge and skills for a broad range of complex, managerial and specialized work activities in the hotel, food service, and tourism industry.
To develop graduates who can significantly contribute to total quality service delivery to hotel, food service, tourism and service-related customers.
Both the undergraduate and postgraduate programs follow a credit-based structure. Combining the systematic theory studies, scientific researches and practical activities, the students are encouraged to actively participate in beneficial social activities and public service activities , thus strengthening the research abilities and practical skills.
II.Program Duration
The duration of undergraduate program is four years.
III.Course Structure and Curriculum
Curriculum of Compulsory Courses
课程类别 Category of Courses | 课程属性 Attribute | 课程名 Course Name | 学分 Credits | 总学时 Total Class Hours | 理论学时 Class Hours of Theoretical Study |
语言类 Category of Language Proficiency | 必修课 Compulsory Courses | 汉语-1/Chinese-1 | 4 | 64 | 64 |
汉语-2/Chinese-n | 4 | 64 | 64 | ||
汉语-3/Chinese-M | 4 | 64 | 64 | ||
汉语-4/Chinese-IV | 4 | 64 | 64 | ||
旅游专业英语/Tourism for English major | 3 | 48 | 48 | ||
会展文案/Business Writing for Conventions& Events | 2 | 32 | 32 | ||
体育类 Category of Physical Education | 必修课 Compulsory Courses | 体育-1: 武术/Kung-Fu | 3 | 48 | 48 |
体育-2 : 游泳/Swimming | 3 | 48 | 48 | ||
体育-3 : 散打/Free Combat | 3 | 48 | 48 | ||
体育-4 : 网球/Tennis | 3 | 48 | 48 | ||
专业课 Professional course | 必修课 Compulsory Courses | 旅游学概论/An Introduction to Tourism | 3 | 48 | 48 |
旅游文化学(上)/ Cultural Tourism (Part 1) | 2 | 32 | 32 | ||
旅游文化学(下)/Cultural Tourism (Part 1) | 2 | 32 | 32 | ||
中西旅游审美比较(上) /Comparative Studies of Tourist Aesthetics of China and the West | 2 | 32 | 32 | ||
中西旅游审美比较(下) /Comparative Studies of Tourist Aesthetics of China and the West | 2 | 32 | 32 | ||
酒店刖厅管理实务/Lobby Management in Hotels | 3 | 48 | 48 | ||
导游学/Theory of Tour Guide | 3 | 48 | 48 | ||
活动研究:会展业导论/Event studies : An introduction to MICE industry | 2 | 32 | 32 | ||
中国园林概论/An Introduction to Chinese Landscape Architecture | 2 | 32 | 32 | ||
形体与民间舞蹈/Physique and Folk Dance | 2 | 32 | 32 | ||
旅游礼仪与礼节/Etiquette for Tourism | 2 | 32 | 32 | ||
旅游心理学/Tourism Psychology | 3 | 48 | 48 | ||
旅游规划与开发/Tourism Planning and Development in China | 3 | 48 | 48 | ||
旅游营销学/Tourism Marketing | 3 | 48 | 48 | ||
旅游管理学/Tourism Management | 3 | 48 | 48 | ||
旅游景区管理/Visitor Attractions Management | 3 | 48 | 48 | ||
旅游经济学/Tourism Economics | 4 | 64 | 64 | ||
餐饮管理/Management of Food and Beverage | 2 | 32 | 32 | ||
酒店管理 /Hospitality Management | 2 | 32 | 32 | ||
旅游景观设计基础/Tourism Landscape Design | 3 | 48 | 48 | ||
酒店管理实务/Practice I Introduction of Hospitality Management | 2 | 32 | 32 | ||
中国书法赏析/Chinese Calligraphy | 2 | 32 | 32 | ||
酒文化/Wine Culture | 2 | 32 | 32 | ||
茶道与茶艺/Tea Ceremony and Tea Art | 2 | 32 | 32 | ||
中国绘画品鉴/Appreciation of Chinese Painting | 2 | 32 | 32 | ||
中国饮食文化/Culinary Culture in China | 2 | 32 | 32 | ||
国际旅游中的跨文化竞争力/Intercultural Competence in international tourism | 2 | 32 | 32 | ||
实践性教学 Category of Practical Education | 必修课 Compulsory Courses | 学年论文/Annual Essay | 4 | 64 | 16 |
社会实践/Social Practice | 8 | 128 | 0 | ||
专业实习/Industrial placement | 12 | 192 | 6 | ||
课程实习-1/Field Study | 2 | 32 | 6 | ||
课程实习-2/Field Study | 2 | 32 | 6 | ||
毕业论文/Dissertation | 8 | 128 | 48 |
Courses are subject to change according to availability.